10 сентября, Конференц-зал №2, павильон №1
I. Открытие | ||
12:00-12:10 | Приветствие Организаторов | |
II. Практика светодиодных решений |
||
12:10-12:30 | Состояние и перспективы развития светодиодной отрасли в Украине | Проф. Сорокин В.М. (Председатель правления Ассоциации «Производителей светодиодной техники»,Украина) |
12:30-12:50 | Эксклюзивные визуальные светодиодные решения: вчера, сегодня, завтра | О.Богомолов, «Экта-пром» |
12:50-13:10 | Интеллектуальные системы управлением освещением | В.Корнага, ИФП НАНУ |
13:10-13:30 | Светодиодная иллюминация – праздник всегда с нами | А.Галинский, НТЦ «Аэропласт» |
13:30-13:50 | Светодиодное освещение городов и транспортных магистралей | И. Пастух, Генеральный директор , В. Романчук, главный конструктор, ООО «Экта-пром» |
13:50-14:10 | Светодиодное освещение в ЖКХ | Проф. Сорокин В.М. (Председатель правления Ассоциации «ПСУ») |
14:10 – 14: 50 ПЕРЕРЫВ | ||
14:50-15:10 | Опыт внедрения LED освещения в торговле, в офисах, на складах, в производстве и на улице/дороге | Ю. Маснев, компания Лед-Эффект |
15:10-15:30 | Светодиодное освещение в роли среднесрочных инвестиций и необходимые для этого условия. | А.Орехов, ООО «Эколайт Украина» |
15:30-15:50 | Использование новейших LED технологий в аварийном освещении Awex | Славомир Янович Ольшанский, компания Авекс (Польша), Торговый представитель |
III. Экономика и инвестиции |
||
15:50-16:10 | Трансформация рынка энергоэффективного освещения в Украине: промежуточные итоги деятельности проекта ПРООН | С. Варга, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ |
16:10-16:30 ПЕРЕРЫВ | ||
16:30-16:50 | Финансовые инструменты осуществления проектов реконструкции систем освещения дял бюджетного и коммерческого потребления | В. Попель, ДП «Украинский центр «Благоустрий» |
16:50-17:10 | НАК «Укрсветолизинг» – эффективный путь внедрения светодиодной осветительной техники | А.Лазарев, директор департамента лизинговой деятельности НАК «Укрсветлолизинг» |
17:10-17:30 | Модернизация освещения в жилых зданиях. Финансирование, стимулы, барьеры. | Андрей Сухорябов, Союз производителей и работодателей в жилищном секторе, ио директора |
17:30-17:45 | DIALux как эффективный инструмент в области энергосбережения | И.Белов, коммерческий директор компании «Интелтек Украина» |
11 сентября, Конференц-зал №2, павильон №1
III. Экономика и инвестиции | ||
10:30-10:50 | Финансирование энергосберегающих проектов в Украине. Программа НЕФКО | Андрей Каташов, Северная Экологическая Финансовая Корпорациея НЕФКО |
10:50-11:10 | UKEEP – финансирование и даже больше. | Соломия Петрина, менеджер по работе с банками программы UKEEP (ЕБРР) |
IV. Аспекты развития светодиодной осветительной техники |
||
11:10-11:30 | СОВ – технологии. Проблемы. Решения. Перспективы | Г. Никитский, «Светодиодные технологии Украина» |
11:30-11:50 | EBV LightSpeed – системный подход в разработке светодиодных решений. | Р. Марщакин (Компания EBV Elektronik) |
11:50-12:10 | Новые источники питания компаний Mean Well и Recom для светодиодного освещения | М.Ф. Гармотько, Научно-производственная фирма VD MAIS |
12:10-12:25 | Конструкторские и производственные возможности Рэйнбоу Технолоджис в поставке модульных решений производителям светодиодных светильников | Вадим Смирнов – Директор направления “Светотехника”, Rainbow Technologies г. Киев. |
12:25-12:40 | Преимущества нового поколения светодиодных светильников с применением CoB (матриц): экономика, компоненты и материалы, подходы к конструированию | Вадим Смирнов – Директор направления “Светотехника”, Rainbow Technologies г .Киев. |
12:40-13:00 ПЕРЕРЫВ | ||
V. Новые материалы и элементы светодиодной осветительной техники |
||
13:00-13:20 | Роль светодидов в освещении: вчера, сегодня и завтра. | М. Червинский (компания Cree, США) |
13:20-13:40 | Сервисы и инструменты для разработчиков светодиодного освещения | Дмитрий Юровских (компания Cree, США) |
13:40-14:00 | Вторичная оптика дискретных светодиодов | С. Юсупов (компания LEDiL, Финляндия) |
14:00-14:20 | Вторичная оптика для светодиодных матриц | С. Юсупов (компания LEDiL, Финляндия) |
14:20-14:35 | Перспективы использования тепловых труб в системах теплоотвода ветодиодных осве тительных приборов бытового и промышленного применения | Д.т.н. Николаенко Ю.Е. (НТУУ «КПИ») |
14:35-14:55 | Светодиодные решения Panasonic (Vossloh-Schwabe) в Украине. | А. Вебер,компания Vossloh-Schwabe (по приглашению ГК «Свитлотек») |
14:55-15:30 ПЕРЕРЫВ | ||
15:30-15:50 | Светодиодные решения Philips Lighting в современной архитектуре | И.Савченко, руководитель профессионального направления компании Philips «Световые решения» |
15:50-16:10 | LED решения OSRAM/SITECO – симбиоз качества света и энергоэффективности | Вадим Бидненко компания OSRAM (Украина) |
16:10-16:30 | Особенности серийного производства светотехнической продукции. | А.В. Валентик, Научно-производственная фирма VD MAIS |
VI. Стандарты. Регламенты. Метрология. |
||
16:30-16:45 | Естественное и искусственное освещение | Ю.С. Громадский, ООО «Киевпромэлектропрект» |
16:45-17:00 | Проблемы стандартизации светодиодной продукции в Украине. | Г.Кожушко, председатель технического комитета стандартизации |
17:00-17:15 | Метрология светодиодных осветительных приборов. | А.Рыбалочка, ИФП НАНУ |
17:15-17:35 | Защита промышленных технологий, объектов интеллектуальной собственности | И. Сысоенко, адвокат, патентный поверенный. |
17:35-17:50 | Регламенты как средство защиты от некачественной продукции | Н. Смирнова, Государственное предприятие „Полтавский региональный научно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации” |
17:50-18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО |
September, 12, Conference-hall #2, pavillion #1
I. Opening | ||
12:00-12:10 | Greeting of Organizers | |
II . Practice of LED decisions |
||
12:10-12:30 | the State and prospects of development of LED branch in Ukraine | Prof. Sorokin V. M. (Chairman of the board of Association of “Producers of LED equipment”, Ukraine) |
12:30-12:50 | Exclusive visual LED decisions: yesterday, today, tomorrow | O. Bogomolov, “Ekta-prom” |
12:50-13:10 | Intellectual systems management of lighting | V. Kornaga, IFP NANU |
13:10-13:30 | LED illumination – a holiday always with us | A. Galinsky, STC of “Aeroplast” |
13:30-13:50 | LED lighting of the cities and thoroughfares | I. Pastukh, CEO, V. Romanchuk, chief designer, JSC Ekta-prom |
13:50-14:10 | LED lighting in housing and communal services | Prof. Sorokin V. M. (Chairman of the board of Association to “DOG”) |
14:10 – 14: 50 BREAK | ||
14:50-15:10 | Experience of introduction of LED of lighting in trade, in offices, in warehouses, in production and on the street/road | Yu. Masnev, Led-Effekt company |
15:10-15:30 | LED lighting as medium-term investments and necessary for this condition. | A.Orekhov, JSC Ekolayt Ukraina |
15:30-15:50 | Use of the latest LED technologies in emergency illumination of Awex | Slavomir Yanovich Olshansky, company of Aveks (Poland), Sales representative |
III . Economy and investments |
||
15:50-16:10 | Transformation of the market of power effective lighting in Ukraine: intermediate results of activity of the PROON project | S. Varga, project manager of PROON/GEF |
16:10-16:30 BREAK | ||
16:30-16:50 | Financial instruments of implementation of projects of reconstruction of systems of lighting дял budgetary and commercial consumption | V. Popel, DP “Ukrainian center “Blagoustry” |
16:50-17:10 | NAC Ukrsvetoleasing – an effective way of introduction of LED lighting equipment | A. Lazarev, director of the department of leasing activity NAC Ukrsvetloleasing |
17:10-17:30 | Modernization of lighting in residential buildings. Financing, incentives, barriers. | Andrey Sukhoryabov, the Union of producers and employers in housing sector, ио directors |
17:30-17:45 | DIALux as the effective tool in the field of energy saving | I. Belov, commercial director of the Inteltek Ukraine company |
on September 11, Conference room No. 2, pavilion No. 1
III . Economy and investments | ||
10:30-10:50 | Financing of energy saving projects in Ukraine. NEFKO program | Andrey Katashov, Northern Ecological Financial Korporatsiyey NEFKO |
10:50-11:10 | UKEEP – financing and even is more. | Solomiya Petrina, manager with banks of the UKEEP program (European Reconstruction and Development Bank) |
I V . Aspects of development of LED lighting equipment |
||
11:10-11:30 | OWLS – technology. Problems. Decisions. Prospects | G. Nikitsky, “LED technologies Ukraine” |
11:30-11:50 | EBV LightSpeed – system approach in development of LED decisions. | R. Marshchakin (EBV Elektronik Company) |
11:50-12:10 | New power supplies of the Mean Well and Recom companies for LED lighting | M. F. Garmotko, VD MAIS Scientific and production firm |
12:10-12:25 | Design and production capabilities Reynbou Tekhnolodzhis in delivery of modular decisions to producers of LED lamps | Vadim Smirnov – the Area director of “Lighting technician”, Rainbow Technologies Kiev. |
12:25-12:40 | Advantages of new generation of LED lamps with application of CoB (matrixes): economy, components and materials, approaches to designing | Vadim Smirnov – the Area director of “Lighting technician”, Rainbow Technologies of. Kiev. |
12:40-13:00 BREAK | ||
V . New materials and elements of LED lighting equipment |
||
13:00-13:20 | the Role of svetodid in lighting: yesterday, today and tomorrow. | M. Chervinsky (company Cree, USA) |
13:20-13:40 | Services and tools for developers of LED lighting | Dmitry Yurovskikh (company Cree, USA) |
13:40-14:00 | Secondary optics of discrete light-emitting diodes | S. Yusupov (LEDiL company, Finland) |
14:00-14:20 | Secondary optics for LED matrixes | S. Yusupov (LEDiL company, Finland) |
14:20-14:35 | Prospects of use of thermal pipes in systems of the heat sink the vetodiodnykh to an osva the titelnykh of devices of household and industrial application | Dr.Sci.Tech. Nikolayenko Yu.E. (NTUU “KPI”) |
14:35-14:55 | LED solutions of Panasonic ( Vossloh-Schwabe ) in Ukraine. | A. Weber, the company Vossloh-Schwabe (by the invitation of Svitlotek Group) |
14:55-15:30 BREAK | ||
15:30-15:50 | LED solutions of Philips Lighting in modern architecture | I. Savchenko, head of the professional direction of the Philips “Light Decisions” company |
15:50-16:10 | LED of the solution of OSRAM/SITECO – symbiosis of quality of light and energy efficiency | Vadim Bidnenko OSRAM company (Ukraine) |
16:10-16:30 | Features of a mass production of lighting production. | A.V. Valentik, VD MAIS Scientific and production firm |
VI . Standards. Regulations. Metrology. |
||
16:30-16:45 | Natural and artificial lighting | Yu.S. Gromadsky, JSC Kiyevpromelektroprekt |
16:45-17:00 | Problems of standardization of LED production in Ukraine. | G. Kozhushko, chairman of technical committee of standardization |
17:00-17:15 | Metrology of LED illuminants. | A. Rybalochka, IFP NANU |
17:15-17:35 | Protection of industrial technologies, objects of intellectual property | I. Sysoyenko, lawyer, patent agent. |
17:35-17:50 | Regulations as a security measure from low-quality production | N. Smirnova, State enterprise “Poltava Regional Scientific and Technological Center of Standardization, Metrology and Certification” |
17:50-18:00 CONCLUDING REMARKS |